以文本方式查看主题

-  一个人客栈  (http://www.ygrclub.com)
--  『乡村的荷塘』  (http://www.ygrclub.com/bbs/list.asp?boardid=5)
----  已公布预亏或利润大幅降低的上市公司一览  (http://www.ygrclub.com/dispbbs.asp?boardid=5&rootid=1464&id=1464)


--  作者:虚无
--  发布时间:2002-3-20 21:34:07

--  已公布预亏或利润大幅降低的上市公司一览
股票代码 股票简称 已连续亏损年数 2001年中期财务指标 亏损原因 每股收益摊薄(元) 调整后的每股净资产(元) 每股净资产(元) 净资产收益率%

600695 大江股份 0 0.0186 1.39 1.43 1.3 预亏公告

000638 中辽国际 0 -0.062 0.93 1.1 -5.67 预亏公告

000653 ST九州 2 -0.098 -2.7 -2.55 3.84 预亏公告

600670 ST高斯达 0 0.001 0.98 1.1 0.11 预亏公告

600672 英豪科教 0 0.18 1.48 1.54 11.63 利润大幅减少

000017 ST中华A 1 -0.122 -2.51 0.04 -312 预亏公告

000048 ST康达尔 1 -0.061 0.43 0.54 -11.28 预亏公告

000675 ST银山 2 -0.104 0.58 0.58 -17.95 二次预亏

000592 ST中福 0 0.003 0.65 1.03 0.31 净利润减少

000689 ST宏业 2 -0.131 0.22 0.22 -60.65 预亏公告

600647 ST同达 1 -0.036 0.08 0.13 -26.8 预亏公告

000585 ST东北电 2 -0.12 1.13 1.17 -10.36 预亏公告

000603 威达医械 0 -0.037 1.16 1.16 -3.17 预亏公告

600763 ST中燕 1 -0.237 0.55 0.99 -24.07 预亏公告

000658 ST海洋 2 0.083 0.02 0.81 10.28 预亏公告

000675 ST银山 2 -0.104 0.58 0.58 -17.95 预亏公告

600893 ST吉发 1 -0.112 1.91 2.69 -4.18 预亏公告


版权所有: Inncn.Com 一个人客栈 旧事回顾 联系:小刀
页面执行时间:97.656毫秒