以文本方式查看主题

-  一个人客栈  (http://www.ygrclub.com)
--  『乡村的荷塘』  (http://www.ygrclub.com/bbs/list.asp?boardid=5)
----  已预计不亏损或业绩大幅提高的公司一览  (http://www.ygrclub.com/dispbbs.asp?boardid=5&rootid=1462&id=1462)


--  作者:虚无
--  发布时间:2002-3-20 21:34:07

--  已预计不亏损或业绩大幅提高的公司一览
股票代码 股票简称 已连续亏损年数 2001年中期财务指标 不亏损或业绩提高 每股收益摊薄(元) 调整后的每股净资产(元) 每股净资产(元) 净资产收益率%

600388 龙净环保 -- 0.102 3.56 3.6 2.85 业绩大幅增长

600633 PT白猫 5 0.054 1.04 1.15 4.66 预盈公告

600734 ST实达 2 0.033 1.54 1.54 2.14 业绩大幅增长

000157 中联重科 -- 0.181 2.81 5.69 6.37 业绩大幅增长

000619 海螺型材 -- 0.481 2.19 2.2 21.89 业绩大幅增长

600016 民生银行 -- 0.13 2.53 2.6 5.17 业绩大幅增长

600256 广汇股份 -- 0.299 1.29 2.21 23.03 业绩大幅增长

600309 烟台万华 -- 0.26 2.77 2.77 9.46 业绩大幅增长

000788 ST合成 2 -0.076 1.48 1.68 -4.5 业绩大幅增长

600083 PT红光 4 0.038 -0.12 -0.1 -39.8 二次预计不亏

600818 PT永久 3 0.049 -1.84 -1.09 -4.47 二次预盈

600721 PT百花村 3 0.024 1.02 1.34 1.82 预盈公告

000014 ST深华源 3 0.062 2.01 2.28 2.72 预计不亏

000411 PT凯地 3 -0.159 0.12 0.17 -93 预盈公告

000535 ST猴王 2 -0.166 -1.67 -1.43 -- 预盈公告

000556 PT南洋 3 -0.047 0.12 0.13 -35.61 预盈公告

000613 PT东海A 3 -0.04 -0.03 -0.03 115.2 预盈公告

000838 ST西化机 2 -0.179 -0.07 0.03 -660.3 预计不亏

200057 ST大洋B 2 -0.115 -0.51 -0.29 39.79 预计不亏

600109 ST成百 2 -0.135 -0.07 0.03 -470.3 预盈公告

600633 PT白猫 5 0.054 1.04 1.15 4.66 预盈公告

600703 ST天颐 2 0.13 1.23 1.26 10.24 业绩大幅提高

600833 PT网点 2 0.044 0.83 0.89 4.99 预盈公告

600845 PT宝信 3 0.07 0.89 0.9 8.29 预盈公告

000025 ST特力A 2 -0.05 0.2 0.42 -14.76 预计不亏

000430 ST张家界 1 -0.0716 0.38 0.41 -17.31 预盈公告

000602 ST金马 2 -0.04 0.82 1.12 -3.53 预盈公告

600083 PT红光 4 0.038 -0.12 -0.1 -39.8 预计不亏

600150 ST重机 2 0.013 1.78 1.91 0.7 预计不亏

600745 ST康赛 2 -0.07 0.18 0.63 -11.08 预计不亏

600768 ST甬华通 1 -0.026 0.73 0.83 -3.17 预盈公告

600853 ST北特钢 2 -0.0661 1 1.41 -4.69 预盈公告

600366 宁波韵升 -- 0.182 2.85 2.91 6.26 预计业绩提高

000033 ST新都 2 -0.005 1.41 1.45 -0.34 预盈公告

600097 ST恒泰 2 -0.137 0.27 0.61 -22.68 预盈公告

600848 ST自仪 2 0.007 0.16 0.32 2.18 预盈公告

600855 PT北旅 0 0.062 1.04 1.18 5.26 预盈公告

000788 ST合成 2 -0.076 1.48 1.68 -4.5 预盈公告

600610 ST中纺机 0 0.008 0.04 0.14 5.48 预计不亏

600831 ST黄河科 1 -0.107 0.42 0.74 -14.4 预盈公告

000011 ST深物业 0 0.0217 0.01 0.51 4.26 预计不亏

600734 ST实达 2 0.033 1.54 1.54 2.14 预盈公告

600795 国电电力 -- 0.336 5.14 5.17 6.5 预计业绩提高

600818 PT永久 3 0.049 -1.84 -1.09 -4.47 预盈公告


版权所有: Inncn.Com 一个人客栈 旧事回顾 联系:小刀
页面执行时间:113.281毫秒